compezione/stagione | data | partita | marcatori | |
---|---|---|---|---|
1 | Serie A 1988-1989 | 15/01/1989 | LAZIO - roma 1-0 | 25' DI CANIO |
2 | Serie A 1988-1989 | 28/05/1989 | roma - LAZIO 0-0 | |
3 | Serie A 1989-1990 | 18/03/1990 | LAZIO - roma 0-1 | 30' voller |
4 | Serie A 1990-1991 | 02/12/1990 | LAZIO - roma 1-1 | 45'(rig.)voller, 55' SOSA |
5 | Serie A 1990-1991 | 06/04/1991 | roma - LAZIO 1-1 | 54'(rig.)voller, 80' SOSA |
6 | Serie A 1991-1992 | 06/10/1991 | roma - LAZIO 1-1 | 65' RIEDLE, 81' rizzitelli |
7 | Serie A 1991-1992 | 01/03/1992 | LAZIO - roma 1-1 | 5' SOSA, 70' hassler |
8 | Serie A 1992-1993 | 29/11/1992 | LAZIO - roma 1-1 | 49' giannini, 88' GASCOIGNE |
9 | Serie A 1992-1993 | 18/04/1993 | roma - LAZIO 0-0 | |
10 | Trofeo Dino Viola 1993 | 18/08/1993 | roma - LAZIO 0-1 | 24'(rig.)SIGNORI |
11 | Serie A 1993-1994 | 24/10/1993 | roma - LAZIO 1-1 | 17' piacentini, 79' DI MAURO |
12 | Serie A 1993-1994 | 06/03/1994 | LAZIO - roma 1-0 | 7' SIGNORI |
13 | Trofeo Giorgio Calleri 1994 | 29/05/1994 | LAZIO - roma 0-2 | 2' cappioli, 37' cappioli |
14 | Serie A 1994-1995 | 27/11/1994 | LAZIO - roma 0-3 | 3' balbo, 25' cappioli, 51' fonseca |
15 | Serie A 1994-1995 | 23/04/1995 | roma - LAZIO 0-2 | 30' CASIRAGHI, 70'(rig.)SIGNORI |
16 | Serie A 1995-1996 | 01/10/1995 | roma - LAZIO 0-0 | |
17 | Serie A 1995-1996 | 18/02/1996 | LAZIO - roma 1-0 | 86'(rig.)SIGNORI |
18 | Serie A 1996-1997 | 08/12/1996 | LAZIO - roma 0-0 | |
19 | Serie A 1996-1997 | 04/05/1997 | roma - LAZIO 1-1 | 35' balbo, 91' PROTTI |
20 | Serie A 1997-1998 | 02/11/1997 | roma - LAZIO 1-3 | 47' MANCINI, 57' CASIRAGHI, 84' NEDVED 91' delvecchio |
21 | Coppa Italia 1997-1998 | 06/01/1998 | LAZIO - roma 4-1 | 2' BOKSIC, 32'(rig.)JUGOVIC, 39'(rig.)balbo 75' MANCINI, 80' FUSER |
22 | Coppa Italia 1997-1998 | 21/01/1998 | roma - LAZIO 1-2 | 45'(rig.)JUGOVIC, 54' paulo sergio, 94' GOTTARDI |
23 | Serie A 1997-1998 | 08/03/1998 | LAZIO - roma 2-0 | 50' BOKSIC, 62' NEDVED |
24 | Serie A 1998-1999 | 29/11/1998 | LAZIO - roma 3-3 | 25' delvecchio, 28' MANCINI, 56' MANCINI 69'(rig.)SALAS, 78' di francesco, 82' totti |
25 | Serie A 1998-1999 | 11/04/1999 | roma - LAZIO 3-1 | 13' delvecchio, 43' delvecchio, 79' VIERI, 90' totti |
26 | Serie A 1999-2000 | 21/11/1999 | roma - LAZIO 4-1 | 7' delvecchio, 11' montella, 26'(rig.)delvecchio 31' montella, 52'(rig.)MIHAJLOVIC |
27 | Serie A 1999-2000 | 25/03/2000 | LAZIO - roma 2-1 | 3' montella, 25' NEDVED, 28' VERON |
28 | Serie A 2000-2001 | 17/12/2000 | LAZIO - roma 0-1 | 71'(aut.)negro |
29 | Serie A 2000-2001 | 29/04/2001 | roma - LAZIO 2-2 | 48' batistuta, 54' delvecchio 78' NEDVED, 95' CASTROMAN |
30 | Serie A 2001-2002 | 27/10/2001 | roma - LAZIO 2-0 | 49' delvecchio, 90' totti |
31 | Serie A 2001-2002 | 10/03/2002 | LAZIO - roma 1-5 | 13', 30', 37' montella, 53' STANKOVIC 64' montella, 72' totti |
32 | Serie A 2002-2003 | 27/10/2002 | LAZIO - roma 2-2 | 51' FIORE, 57' delvecchio 66' batistuta, 75' STANKOVIC |
33 | Coppa Italia 2002-2003 | 05/03/2003 | LAZIO - roma 1-2 | 12' cassano, 49' emerson, 76' FIORE |
34 | Serie A 2002-2003 | 08/03/2003 | roma - LAZIO 1-1 | 8' STANKOVIC, 89' cassano |
35 | Coppa Italia 2002-2003 | 16/04/2003 | roma - LAZIO 1-0 | 56' montella |
36' | Serie A 2003-2004 | 09/11/2003 | roma - LAZIO 2-0 | 81' mancini, 86' emerson |
37 | Serie A 2003-2004 | 21/04/2004 | LAZIO - roma 1-1 | 40' CORRADI. 61'(rig.)totti |
38 | Serie A 2004-2005 | 06/01/2005 | LAZIO - roma 3-1 | 29' DI CANIO, 68' cassano 74' CESAR, 85' ROCCHI |
39 | Serie A 2004-2005 | 15/05/2005 | roma - LAZIO 0-0 | |
40 | Serie A 2005-2006 | 23/10/2005 | roma - LAZIO 1-1 | 40' totti, 57' ROCCHI |
41 | Serie A 2005-2006 | 26/02/2006 | LAZIO - roma 0-2 | 31' taddei, 63' aquilani |
42 | Serie A 2006-2007 | 10/12/2006 | LAZIO - roma 3-0 | 44' LEDESMA, 52'(rig.)ODDO, 73' MUTARELLI |
43 | Serie A 2006-2007 | 29/04/2007 | roma - LAZIO 0-0 | |
44 | Serie A 2007-2008 | 31/10/2007 | roma - LAZIO 3-2 | 12' ROCCHI, 19' vucinic, 42' mancini 57' perrotta, 69' LEDESMA |
45 | Serie A 2007-2008 | 19/03/2008 | LAZIO - roma 3-2 | 31' taddei, 44' PANDEV, 57'(rig.)ROCCHI 62' perrotta, 92' BEHRAMI |
46 | Serie A 2008-2009 | 16/11/2008 | roma - LAZIO 1-0 | 50' baptista |
47 | Serie A 2008-2009 | 11/06/2009 | LAZIO - roma 4-2 | 2' PANDEV, 4', ZARATE, 9' mexes 58' LICHTSTEINER, 81' de rossi, 84' KOLAROV |
48 | Serie A 2009-2010 | 06/12/2009 | roma - LAZIO | 79' CASSETTI |
49 | Serie A 2009-2010 | 18/04/2010 | LAZIO - roma 1-2 | 15' ROCCHI, 54(rig.), 64 vucinic |
50 | Serie A 2010-2011 | 07/11/2010 | LAZIO - roma 0-2 | 52'(rig.)borriello, 85'(rig.)vucinic |
51 | Coppa Italia 2010-2011 | 19/01/2011 | roma -LAZIO 2-1 | 53'(rig.)borriello, 57'(rig.)HERNANES, 77' simplicio |
52 | Serie A 2010-2011 | 13/03/2011 | roma - LAZIO 2-0 | 69', 91'(rig.)totti |
53 | Serie A 2012-2013 | 11/11/2012 | LAZIO - roma 3-2 | 11 lamela, 37' CANDREVA, 45' KLOSE 46' MAURI, 86' pjanic |
54 | Coppa Italia 2012-2013 FINALE | 26/05/2013 | roma - LAZIO 0-1 | 71' LULIC |
55 | Serie A 2014-2015 | 11/01/2015 | roma -LAZIO 2-2 | 25' MAURI, 29' FELIPE ANDERSON, 48', 64' totti |
56 | Serie A 2014-2015 | 25/05/2015 | LAZIO - roma 1-2 | 73' iturbe, 81' DJORDJEVIC, 85' yanga-mbiwa |
57 | Coppa Italia 2016-2017 | 01/03/2017 | LAZIO - roma 2-0 | 29' MILINKOVIC, 78' IMMOBILE |
58 | Coppa Italia 2016-2017 | 04/04/2017 | roma - LAZIO 3-2 | 37' MILINKOVIC, 43' el shaarawy 56' IMMOBILE, 66', 90' salah |
59 | Serie A 2016-2017 | 30/04/2017 | roma - LAZIO 1-3 | 12' KEITA, 45'(rig.)de rossi, 50' BASTA, 85' KEITA |
60 | Serie A 2017-2018 | 18/11/2017 | roma - LAZIO 2-1 | 49'(rig.)perotti, 53' nainggolan, 72'(rig.)IMMOBILE |
61 | Serie A 2017-2018 | 15/04/2018 | LAZIO - roma 0-0 | |
62 | Serie A 2018-2019 | 29/09/2018 | roma - LAZIO 3-1 | 45' pellegrini, 67' IMMOBILE, 71' kolarov 86' fabio |
63 | Serie A 2018-2019 | 02/03/2019 | LAZIO - roma 3-0 | 12' CAICEDO, 73'(rig.)IMMOBILE, 89' CATALDI |
64 | Serie A 2019-2020 | 26/01/2020 | roma - LAZIO 1-1 | 28' Dzeko, 34' ACERBI |
65 | Serie A 2021-2022 | 20/03/2022 | roma - LAZIO 3-0 | 1', 22' abraham, 40' pellegrini |
66 | Serie A 2022-2023 | 19/03/2023 | LAZIO - roma 1-0 | 65' ZACCAGNI |
67 | Serie A 2023-2024 | 12/11/2023 | LAZIO - roma 0-0 | |
68 | Coppa Italia 2023-2024 | 10/01/2024 | LAZIO - roma 1-0 | 51'(rig.)ZACCAGNI |
non ricordo gli anni 12/13 ritorno, 13/14 ritorno
Nessun commento:
Posta un commento